Unisex microfleeceväst SOL'S Factor
948 krInkl. moms
Leveranstiden variera vid beställning med tryck eller broderi.
Beskrivning
SOL'S Factor BW 03822 är en hållbar microfleece-bodyvärmare med dragkedja tillverkad av 100 % återvunnen polyester, perfekt för miljömedvetna individer.
- Sidofickor med dragkedja och dragkedja fram med kontrasterande dragkedjor
- Förstärkt krage med tejp
- Resårkant vid ärmhål och fåll
Skötsel
| Allmän | Förvara svalt och torrt |
|---|---|
| Tvätta | Maskintvättas i kallt vatten med liknande färger för att bibehålla tygkvaliteten och färgens livfullhet. |
| Torka | Torktumla på låg värme eller lägg plattorka för att undvika krympning och behålla formen. |
| Lagra | Förvara svalt och torrt för att hålla tröjan fräsch och i gott skick. |
Storleksguide
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Längd (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 77,8 | 79 | 80 |
| B) Bredd (cm) | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 134,6 | 142 | 150 |
| B) Halv bröstkorg (cm) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 67,3 | 71 | 75 |
| C) Ärmlängd (cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Längd (tum) | 26,4 | 27.2 | 28 | 28,7 | 29,5 | 30,3 | 30,6 | 31.1 | 31,5 |
| B) Ras (tumör) | 37,8 | 40,2 | 42,5 | 44,9 | 47,2 | 49,6 | 53 | 55,9 | 59,1 |
| B) Halva bröstkorgen (tum) | 18,9 | 20.1 | 21.3 | 22.4 | 23,6 | 24,8 | 26,5 | 28 | 29,5 |
| C) Ärmlängd (tum) |
Tillverkad i 3 länder
Njut av kvalitetsprodukter producerade i Storbritannien, Sverige och Italien.
Smart orderhantering
Vårt avancerade routingsystem väljer det bästa och närmaste produktionscentret för din beställning, vilket garanterar snabb, pålitlig och kvalitativ service.
Globalt nätverk med lokal produktion
Vi producerar din beställning på närmaste center, men vid behov använder vi vårt globala nätverk för att se till att du får din produkt snabbt, även om lagret är lågt.